地球旅行の得安航空券
営業時間は10:00〜17:30
INDEX お問合せ 会社案内 MAP ENGLISH


得安ツアー 全日空 那覇

グループ旅行はもちろん、ご家族でもおひとりでもお気軽に出かけませんか。
*帰路延長可能/14日間迄の帰路延長が可能です!(宿泊日は初日のみとなります。)
*帰路延長の日曜・祝日にはUP代金が加算されます。(各コースに記載)
*帰路延長不可日/全方面帰路延長不可日がございます。ご注意ください。(各コース記載)
*フライトスケジュール表にA・S表示の便はUP代金が加算されます。(各コース記載)
*フライトスケジュールは4月の時刻です。(2月現在)ご予約時にご確認下さい。
*こんな時はお見積り致します。
 (1)現地合流される場合。(1名は羽田から、現地でホテル2名など)
 (2)1泊目・2泊目が違うホテル・場所の場合
 (3)3泊以上コースの場合
*10日前(営業時間内)まで受付OK!
*1名様より参加OK!(一部コースを除く)
日 程 予  定
出発日 羽田空港 → 那覇空港 (到着後フリータイム各ホテル(泊)朝食付)
中間日 終日フリータイム (各ホテル(泊)朝食付)
最終日 (出発までフリータイム各自空港へ)那覇空港 → 羽田空港
※2日間コースは中間日はありません。

<<基本ホテル>> 
基本ホテル名 利用条件 食事条件 宿泊特典 除外日
ホテル法華クラブ那覇・新都心 洋室 1〜2名1室 朝食付 ・女性のお客様にオリジナルアメニティーセットサービス なし
ホテルルートイン那覇 洋室 1〜2名1室 朝食付 ・アーリーチェックイン (15:00 → 14:00)
・レイトチェックアウト (10:00 → 11:00)
なし
ホテルサン・コーラル 洋室 1〜2名1室 朝食付 ウェルカムドリンクサービス(客室冷蔵庫にてご用意) なし
ステーションホテル牧志 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・レディーススキンケアプレンゼント(女性のみ)
・ミネラルウォーターサービス(客室にてご用意)
なし
アパホテル那覇 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・レイトチェックアウト 13:00 なし
ホテルグランビュー沖縄 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・オリジナルマッププレゼント
・レディースセットご用意(女性限定)
・駐車場代50%割引(通常1泊1台1000円)
なし

<<基本ホテル料金表>> 出発日カレンダー
基本 部屋 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1泊 3名1室 29,800 32,900 33,000 34,400 34,500 34,500 36,000 36,400 38,600 38,700 38,700 40,900 41,300 42,900 44,100 45,700 46,800 55,100 66,500 66,800 76,300
2名1室 30,000 32,900 33,000 34,500 34,500 34,600 36,000 36,400 38,600 38,800 38,900 41,200 41,400 43,500 44,200 45,900 47,100 55,500 66,700 67,100 76,500
1名1室 33,200 34,300 34,400 35,900 35,900 36,600 37,400 37,800 39,900 40,200 40,300 42,700 42,800 45,000 45,600 47,300 48,400 56,900 68,100 68,400 77,900
2泊 3名1室 35,500 35,900 37,100 37,100 38,000 39,500 41,000 41,800 42,600 42,800 44,200 44,600 46,500 49,800 50,000 51,100 58,600 79,200 98,600 98,800 99,000
2名1室 36,500 36,700 37,500 37,900 39,000 40,000 41,000 42,300 43,000 43,300 44,800 45,200 47,100 50,700 51,000 51,500 59,500 79,600 99,000 99,200 99,500
1名1室 39,200 39,600 39,800 40,600 41,900 41,900 43,000 45,300 45,500 45,700 47,100 47,400 49,400 52,300 52,600 53,800 61,500 81,200 101,300 101,500 101,800


<<Cクラスホテル>> 
Cクラスホテル名 利用条件 食事条件 宿泊特典 除外日
ホテルサン沖縄 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
南西観光ホテル  洋室 1〜4名1室 朝食付 ・「国際通りマップ」プレゼント なし
琉球サンロイヤルホテル 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・ミネラルウォーター無料サービス(お一人様1泊1本)
・朝刊無料サービス(休刊日は除く)
なし
ホテル日光 洋室 1〜3名1室
和室または和洋室4〜5名1室
朝食付 ・客室にミネラルウォーター(海洋深層水)ご用意
 (滞在中お一人様1本)
なし
ホテルチュラ琉球 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
エッカホテル沖縄 洋室 1〜4名1室 朝食付 ・女性のお客様へのレディースアメニティをご用意
・売店10%割引(一部除外品あり)
・男性用サウナ20%割引
なし
ホテルソルヴィータ沖縄松山 洋室 1名1室 朝食付 ・ミネラルウォーターペットボトル(500ml)1本サービス
・女性のお客様にアメニティをご用意・
なし
沖縄レインボーホテル 洋室 1〜5名1室 朝食付 ・岩盤浴10%割引(一般料金1,260円)
・オリジナルマッププレゼント
なし
パームロイヤルNAHA 洋室 1名1室 朝食付 ・アーリーチェックイン 14:00
・レイトチェックアウト  11:00
なし
ホテルサンパレス球陽 洋室 1〜4名1室 朝食付 ・ミネラルウォーター1本サービス なし

<<Cクラスホテル料金表>> 出発日カレンダー
C 部屋 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1泊 5名1室 31,100 32,100 32,300 33,000 33,400 33,600 35,100 36,100 37,600 37,900 38,800 39,200 41,000 43,700 44,000 45,700 46,700 53,000 66,700 67,200 76,700
4名1室 31,200 32,200 32,500 33,300 33,600 33,800 35,300 36,400 37,800 38,000 39,000 39,600 41,300 44,000 44,200 45,900 46,700 53,000 66,900 67,400 77,500
3名1室 31,700 33,000 33,200 34,500 34,600 34,600 36,100 36,500 38,700 38,800 39,200 41,000 41,700 44,200 44,500 46,300 46,900 55,200 67,300 67,800 78,200
2名1室 32,000 33,200 33,300 34,600 34,800 34,800 36,300 36,900 38,800 38,900 39,800 41,300 42,100 44,600 45,000 46,800 47,200 55,600 67,900 68,300 79,000
1名1室 34,500 35,700 35,900 36,600 36,900 37,300 38,700 39,500 41,300 41,500 42,300 43,000 44,800 47,300 47,500 49,400 49,600 56,500 70,400 70,900 81,100
2泊 5名1室 36,500 36,600 36,700 36,900 37,800 38,400 40,000 42,500 43,400 43,400 43,500 45,200 46,000 48,300 49,000 50,700 57,600 81,500 99,900 101,100 100,400
4名1室 36,800 36,900 37,100 36,900 37,900 38,800 40,500 42,800 43,800 43,800 44,000 45,800 46,500 51,100 49,500 51,400 59,000 82,700 100,400 102,300 101,400
3名1室 37,400 37,500 37,400 38,000 38,800 39,500 41,100 43,400 44,400 44,500 44,600 46,500 47,200 52,600 50,000 52,000 60,300 84,100 101,000 103,700 102,800
2名1室 38,200 38,300 38,400 38,700 39,600 40,400 42,100 44,200 45,500 45,700 45,800 47,500 48,200 54,100 51,200 53,000 61,300 85,700 102,000 105,300 104,500
1名1室 43,400 43,600 43,500 43,700 44,500 45,300 47,100 49,200 50,500 50,600 50,900 52,600 53,300 57,600 56,100 58,100 65,800 89,000 107,100 108,700 108,000


<<Bクラスホテル>> 
Bクラスホテル名 利用条件 食事条件 宿泊特典 除外日
パシフィックホテル沖縄 洋室 1〜3名1室 朝食付 なし なし
沖縄ポートホテル 洋室 1〜4名1室 朝食付 ・アーリーチェックイン 14:00
・レイトチェックアウト 12:00
なし
ホテルシティコート 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・ウェルカムドリンク(滞在中1回) なし
ホテルルートイン那覇泉崎 洋室 1〜2名1室 朝食付 ・アーリーチェックイン 14:00
・レイトチェックアウト 11:00
・レディースセット(アメニティ)プレゼント(女性限定) 
なし
沖縄かりゆし琉球ホテル・ナハ 洋室 1〜3名1室、
洋室または和洋室4名1室
和洋室5名1室
朝食付 なし なし
那覇セントラルホテル 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
沖縄ワシントンホテル 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・沖縄の銘菓プレゼント
・ミネラルウォーター500ml 1本サービス
なし


<<Bクラスホテル料金表>> 出発日カレンダー
B 部屋 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1泊 5名1室 31,500 32,200 32,500 34,200 34,400 34,600 35,600 36,500 37,600 38,000 39,100 40,400 42,100 44,200 44,400 46,800 50,400 53,700 68,000 68,700 81,700
4名1室 31,900 32,300 32,500 34,400 34,600 34,900 35,800 36,700 38,100 38,100 39,800 40,900 42,600 44,800 45,100 47,300 50,500 53,700 68,400 69,100 81,900
3名1室 32,200 33,200 33,300 34,600 34,900 35,100 36,100 36,900 38,900 38,900 39,900 41,100 42,600 44,800 45,200 47,400 50,600 55,300 68,700 69,400 82,200
2名1室 32,900 33,300 33,400 35,300 35,600 35,800 36,800 37,600 39,200 39,000 40,500 41,400 42,900 45,500 45,700 47,600 50,700 55,700 68,900 69,600 83,000
1名1室 36,100 36,300 36,600 38,600 38,800 39,000 40,000 40,900 42,300 41,800 43,700 44,400 46,100 48,700 48,900 51,000 50,900 57,800 71,900 72,900 83,400
2泊 5名1室 36,600 36,700 37,100 37,400 39,100 39,600 41,500 42,500 44,400 44,600 45,000 47,300 47,600 61,700 61,900 62,100 64,900 90,400 100,900 110,500 110,700
4名1室 37,100 37,200 37,800 37,900 39,200 39,900 42,200 43,400 45,300 45,600 46,100 48,200 48,800 61,800 62,000 62,200 65,000 90,600 102,000 110,600 110,900
3名1室 37,500 37,600 38,300 38,400 39,500 40,200 42,500 44,100 45,800 46,000 46,100 48,300 48,900 61,900 62,100 62,300 65,000 90,900 102,100 110,900 111,100
2名1室 39,000 39,100 39,700 39,800 40,600 41,700 43,600 45,700 46,900 47,200 47,300 48,900 49,700 62,000 62,200 62,500 65,700 91,100 103,000 111,000 111,200
1名1室 45,100 45,200 45,900 46,100 46,900 47,900 49,800 51,800 53,200 53,400 53,600 55,300 56,000 62,500 62,700 62,900 69,400 92,900 109,400 113,000 114,200


<<Aクラスホテル>> 
Aクラスホテル名 利用条件 食事条件 宿泊特典 除外日
ホテルロイヤルオリオン 洋室 1〜4名1室 朝食付 ・売店10%割引 ※一部除外品あり なし
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
沖縄都ホテル 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
ホテル サン・クイーン 洋室 1〜3名1室 朝食付 ・女性の方にレディースセットプレゼント なし
沖縄ナハナ・ホテル&スパ 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし

<<Aクラスホテル料金表>> 出発日カレンダー
A 部屋 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1泊 4名1室 32,800 33,000 33,700 34,800 35,600 35,800 37,800 38,700 38,900 39,400 40,900 42,800 44,000 45,600 46,100 48,600 50,600 54,600 69,600 70,300 82,700
3名1室 33,200 33,400 33,800 34,900 35,900 36,100 38,100 38,900 39,200 39,700 41,000 43,200 44,200 45,800 46,100 48,900 50,700 55,000 69,900 70,600 82,800
2名1室 34,300 34,500 35,000 35,900 36,700 36,900 38,800 39,700 40,300 40,500 42,000 43,700 44,600 46,800 47,300 49,500 52,000 56,000 70,500 71,300 84,300
1名1室 41,000 41,200 41,700 42,700 43,400 43,600 45,500 46,400 47,100 47,300 48,900 50,500 51,300 53,700 54,100 56,300 57,100 62,700 77,400 78,200 91,400
2泊 4名1室 39,100 38,800 41,200 40,000 42,700 42,800 44,600 45,100 47,900 47,400 48,700 51,000 51,300 62,100 62,300 62,600 66,100 92,600 103,400 111,500 111,800
3名1室 39,800 39,400 41,700 40,600 43,000 43,300 45,100 45,800 48,600 47,900 49,000 51,700 51,900 62,300 62,600 62,800 66,500 92,900 104,000 111,900 112,100
2名1室 41,900 41,500 43,400 42,800 45,100 45,100 46,800 47,800 49,900 49,500 50,600 52,800 53,200 64,800 65,000 67,300 68,900 95,600 105,600 114,500 114,800
1名1室 55,200 54,500 56,700 55,800 58,300 58,200 60,200 61,100 63,500 63,000 64,200 66,400 66,600 74,800 75,000 75,200 80,400 109,600 119,100 128,600 128,800


<<Sクラスホテル>>
Sクラホテル名 利用条件 食事条件 宿泊特典 除外日
沖縄ハーバービューホテル 洋室 1〜4名1室 朝食付 ・館内ショップ5〜10%割引※一部除外品あり
・コーヒー、紅茶割引券付
・ベビーカー、ベビーベッド無料貸し出し(事前予約制)
なし
ロワジールホテル那覇 洋室 1〜4名1室 朝食付 なし なし
ザ・ナハテラス 洋室 1〜3名1室 朝食付 なし なし


<<Sクラスホテル料金表>> 出発日カレンダー
S 部屋 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1泊 4名1室 35,100 35,300 36,500 38,200 39,800 40,000 41,900 42,800 43,000 43,600 43,700 49,900 50,200 50,400 54,500 56,500 60,000 60,400 78,000 78,600 90,000
3名1室 36,400 36,600 38,800 39,100 41,800 42,000 43,800 44,600 44,900 45,600 45,900 50,300 52,800 53,200 54,800 56,800 62,000 62,300 78,300 78,900 91,300
2名1室 37,600 37,900 40,400 40,700 43,500 43,700 45,700 46,500 46,700 47,400 47,500 51,900 53,000 53,400 55,800 58,400 63,700 64,100 79,800 80,400 93,200
1名1室 47,200 47,400 49,900 50,000 52,800 53,000 54,900 55,800 56,000 56,600 57,200 61,400 61,500 62,200 65,500 67,900 73,500 73,800 89,500 90,000 102,900
2泊 4名1室 43,300 43,500 46,100 46,400 49,500 51,100 50,500 52,300 56,400 58,000 59,200 66,400 65,100 80,700 81,200 81,400 81,500 112,200 118,900 131,300 131,500
3名1室 45,200 45,500 50,700 51,000 51,400 54,000 55,200 57,200 60,300 60,500 61,700 67,100 65,800 84,600 85,100 85,300 85,500 114,800 119,500 133,800 134,100
2名1室 49,700 49,900 53,800 54,100 54,500 57,300 58,400 60,400 63,800 63,700 64,300 70,300 68,900 88,200 88,400 88,700 88,800 118,400 122,000 137,400 137,600
1名1室 68,300 68,600 72,700 72,800 72,900 75,700 77,800 79,700 82,700 82,800 83,600 89,100 87,800 107,500 107,800 108,000 108,100 137,800 141,100 156,800 157,100

<<特定期間>>
復路 岐路延長し帰着日が日曜・祭日の場合¥2,300−追加になります。
例)1泊3日、2泊4日の場合
※1泊2日・2泊3日は追加はかかりません。
特定期間 10/8・11/25・12/24・12/29〜1/5・1/14・2/11帰着の帰路延長はできません。


<<往路フライト便別追加代金>>
往路 右記以外 10/9〜11/22
11/24〜11/25
10/6
11/23
12/22
12/29-1/5
1/12
2/9
月〜木 月〜木
Aフライト追加代金 追加なし 12700 追加なし 追加なし 12700 追加なし 追加なし
Bフライト追加代金 2300 3500 2300 3500
Cフライト追加代金 1800 2300 600 1200
Dフライト追加代金 600 1200 600 1200


<<復路フライト便別追加代金>>
復路 右記以外 10/9〜11/24 10/8
11/25
12/24
12/29-1/5
1/14
2/11
月〜木 月〜木
Aフライト追加代金 3500 2300 3500 2300 追加なし
Bフライト追加代金 1200 600 1200 600


<<フライトスケジュール>>
往路 発地 出発時間 着地 到着時間
991 基本 羽田 06:25 那覇 08:55
993 基本 羽田 06:40 那覇 09:20
121 D 羽田 07:55 那覇 10:25
123 B 羽田 08:55 那覇 11:25
125 C 羽田 10:35 那覇 13:05
127 基本 羽田 11:40 那覇 14:10
129 基本 羽田 13:05 那覇 15:35
131 基本 羽田 15:45 那覇 18:15
135 A 羽田 20:00 那覇 22:30
復路 発地 出発時間 着地 到着時間
120 基本 那覇 08:00 羽田 10:20
124 基本 那覇 11:35 羽田 13:55
126 基本 那覇 12:35 羽田 14:55
128 B 那覇 14:50 羽田 17:10
130 A 那覇 15:30 羽田 17:50
132 A 那覇 16:45 羽田 19:05
136 B 那覇 20:00 羽田 22:20
992 基本 那覇 20:30 羽田 22:50
994 基本 那覇 21:05 羽田 23:25
上記運航スケジュールは2007年10月現在のもので変更になる場合があります


お申込に関するご条件